Pro 1 |
Pro 2 |
Pro 3 |
|
---|---|---|---|
ht | 2495 € | 3495 € | 4495 € |
Infographie | |||
Non modifiée | |||
Prédéveloppée | 995 € | 995 € | 995 € |
Personnalisée | 2995 € | 2995 € | 2995 € |
Catalogue produit | |||
Nombre de catégories et de produits illimités | |||
Images multiples par produit | |||
Recherche rapide des produits | |||
Variantes des produits (tailles, couleurs, prix, etc…) | 2 | 4 | 6 |
Caractéristiques de produits | 5 | 10 | 15 |
Recherche avancée des produits | |||
Critiques et avis des internautes sur les produits (avec système de modération) | |||
Impression de la fiche produit | |||
Gestion des fabricants/marques | |||
Affichage d’autres produits de la même rubrique | |||
Filtre de recherche | |||
Protection filigrane sur les images | |||
Gestion du contenu | |||
Éditeur de texte enrichi | |||
Sauvegarde et restauration manuelle de la base de données | |||
Insertion d’images | |||
Arborescence sur plusieurs niveaux | |||
Page d’information sur votre activité (CGV, expéditions et retours, etc.…) | |||
F.A.Q. | |||
Ajout de pages d’information | |||
Gestion commerciale | |||
Affichage de la liste des clients | |||
Affichage de la liste des commandes | |||
Affichage de l’historique des commandes avec leurs statuts (validée, expédiée, …) | |||
Factures, avoirs et bons de livraison PDF | |||
Nombre de langues | 1 | 2 | 3 |
Possibilité de créer des groupes de clients | |||
Conservation des paniers créés par les clients (paniers abandonnés) | |||
Consultation en temps réel des paniers créés par les clients | |||
Paiement – Taxe – Expédition | |||
Mode de paiement traditionnel (virement, chèque, contre-remboursement) | |||
Mode de paiement par carte bancaire (VISA, MasterCard…) | |||
Mode de paiement par Paypal | |||
Gestion des taxes | |||
Gestion des frais d’expédition (par poids, prix, destination) | |||
Paramétrage de frais de port gratuit ou payant | |||
Nombre de modes de livraison (La Poste, UPS, Fedex, DHL,…) | 1 | 2 | 3 |
Nombre de devises | 1 | 2 | 3 |
Bons de frais de ports gratuits | |||
Filtrage des modes de paiement par devise ou pays | |||
Remboursement sous forme d’avoirs automatiques | |||
Taxes par pays et/ou par zone | |||
Synchronisation des taux de change | |||
Filtrage des modes de paiement par groupes de clients | |||
Stratégie marketing | |||
Mise en avant de produits en page d’accueil (nouveautés, promotions…) | |||
Fonction « Envoyer à un ami » | |||
Newsletter | |||
Réseaux sociaux | |||
Statistiques complètes de consultation et de fréquentation | |||
Statistiques commerciales détaillées (CA, ventes, clients, produits, catégories, etc.) | |||
Possibilité d’offrir des cadeaux d’anniversaire aux clients | |||
Bons de réduction par catégorie, avec seuil minimum ou non, cumulables ou non, par client, par date | |||
Flux RSS de produits | |||
Page dédiée aux promotions et nouveautés | |||
Affichage des meilleures ventes | |||
Exportation du catalogue pour des comparateurs de prix (Kelkoo, Shopzilla, LeGuide…) | 1 | 3 | |
Ventes croisées | |||
Système de points de fidélité | |||
Système de parrainage | |||
Vidéo Youtube (Permet d’inclure une vidéo Youtube sur la fiche produit…) | |||
Sondage | |||
Livre d’or | |||
Relation client | |||
Inscription du client et compte personnel | |||
Récupération de mot de passe oublié | |||
Suivi des commandes par e-mail par le client | |||
Notification par e-mail des statuts de livraison (personnalisables) | |||
Gestion des adresses de facturation et de livraison | |||
Formulaire de contact | |||
Alertes e-mails pour le client en cas de réapprovisionnement d’un produit | |||
Envoi des bons de réduction aux meilleurs clients | |||
Envoi de bons de réduction aux clients ayant déjà commandé | |||
Possibilité de relancer les clients ayant abandonné un panier | |||
Relance des clients n’ayant pas commandé depuis un délai prédéfini | |||
Sécurité (si hébergement par Webissim) | |||
Périodicité de la sauvegarde de la base de données | 1fois/sem | 2fois/sem | 1fois/jour |
Nombre de sauvegardes stockées | 2 | 4 | 14 |
Formation / Support | |||
Formation (locaux Webissim ou par téléphone) | 1h | 2h | 4h |
Hotline | 1h | 2h | 4h |
Référencement | |||
Structure développé en accord avec nos solutions de référencement | |||
«URL rewriting», pour optimiser le référencement | |||
Gestion des métas | |||
Structure et code « Google Friendly » | |||
Génération automatique du sitemap.xml | |||
Fonctionnalités installées par Webissim | |||
Nombre de catégories et sous-catégories publiées par Webissim | 4 | 8 | 12 |
Nombre de produits publiés par Webissim | 10 | 15 | 20 |
Programmation personnalisée | 4h | ||
Options | |||
Intégration d’un article supplémentaire (sans photos et textes numériques) | 3€ | ||
Intégration d’un article supplémentaire (avec photos et textes numériques) | 5€ | ||
Ajout de mode de livraison (DHL, TNT, UPS, FEDEX…) | 199€ | ||
Exportation du catalogue par comparateurs de prix | 199€ | ||
Place de marché (eBay, PriceMinister…) | 199€ | ||
Chat en ligne (Support entre acheteurs et vendeurs) | 249€ | ||
Ajout de module de paiement en ligne (Paybox, WorldPay, ATOS…) | 299€ | ||
Vente Flash | 399€ | ||
Langue supplémentaire | 499€ | ||
Vente privée | 599€ | ||
Version mobile du site | 999€ | ||
Programmation supplémentaire (au coût horaire) | 65€/h |
Demander un devis gratuit